
Doplněk stravy pro podporu imunity a vitality
Celkové povzbuzení organismu díky obsahu vitaminů a minerálních doplňků z přírodního zdroje
| SLOŽENÍ ORTARTVITAL® | |||
|---|---|---|---|
| 1 tobolka | 3 tobolky (denní dávka) |
RHP | |
| Hořčík | 25 mg | 75 mg | 20 % |
| Hlíva ústřičná | 50 mg | 150 mg | * |
| Rakytník řešetlákový | 50 mg | 150 mg | * |
| Růže šípková | 50 mg | 150 mg | * |
| Třapatka nachová | 50 mg | 150 mg | * |
| Vitamin C | 40 mg | 120 mg | 150 % |
| Brusnice borůvka | 30 mg | 90 mg | * |
| Brusinka kanadská | 30 mg | 90 mg | * |
| Kopřiva dvoudomá | 20 mg | 60 mg | * |
| Vitamin E | 6 mg | 18 mg | 150 % |
| Zinek | 3,3 mg | 10 mg | 100 % |
| Vitamin B3 | 8 mg | 24 mg | 150 % |
| Vitamin A | 0,32 mg | 0,96 mg | 120 % |
| Vitamin K2 | 0,038 mg | 0,113 mg | 150 % |
| Vitamin B5 | 3 mg | 9 mg | 150 % |
| Aloe-Vera | 3,33 mg | 10 mg | * |
| Vitamin D3 | 0,025 mg | 0,075 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 1,65 mg | 150 % |
| Pepř černý | 0,5 mg | 1,5 mg | * |
| Vitamin B12 | 0,00013 mg | 0,004 mg | 150 % |
| Vitamin B9 | 0,1 mg | 0,3 mg | 150 % |
| Vitamin B7 | 0,025 mg | 0,075 mg | 150 % |
*RHP – referenční hodnota příjmu není stanovena
Obsah balení: 90 tobolek
Doporučené denní dávkování:
Dospělí – 3 tobolky denně
Mladiství, těhotné a kojící – 2 tobolky denně
Děti do 12 let – 1 tobolka denně
Užívat po jídle, zapít dostatečným množstvím vody
Zdroj beta-glukanů pro přirozenou obranyschopnost.
Podporuje činnost ledvin, kloubů a celkovou vitalitu.
Antioxidanty, podpora cévní soustavy a zraku.
Podpora imunity, zdraví pokožky, kardiovaskulárního systému a trávení.
Přispívají k normální funkci imunitního systému.
HLAVNÍ BENEFITY